| Day | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Totals |
| Date | Jan 1 | Jan 2 | Jan 3 | Jan 4 | Jan 5 | |||
| Run | 12.29 km 1:01:46 | 4.51 km 22:56 | 10.13 km 48:23 | 26.93 km 2:13:05 | ||||
| Ride | 42.90 km 1:37:42 | 42.90 km 1:37:42 | ||||||
| Weights | Abs Shoulders Back | Legs and Misc | 2 sessions | |||||
| Swim | 1.00 km 26:01 | 1.00 km 26:01 | ||||||
| Pilates/ EMS | ||||||||
| Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 | Jan 10 | Jan 11 | Jan 12 | ||
| Run | 3.86 km 19:09 | 7.40 km 38:08 | 11.26 km 57:17 | |||||
| Ride | 37.51 km 1:18:00 | 37.51 km 1:18:00 | ||||||
| Weights | Abs Shoulders Back | Workout Without Legs | 2 Sessions | |||||
| Swim | 1.00 km 26:56 | 1.00 km 26:56 | ||||||
| Pilates/ EMS | Pilates Session | 1 Session | ||||||
| Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 | Jan 16 | Jan 17 | Jan 18 | Jan 19 | ||
| Run | 10.10 km 52:25 | 5.13 km 25:14 | 4.08 km 20:24 | 10.11 km 49:23 | 29.42 km 2:27:26 | |||
| Ride | ||||||||
| Weights | Abs Shoulders Back | Workout Without Legs | 2 Sessions | |||||
| Swim | ||||||||
| Pilates/ EMS | Pilates Session | 1 Session | ||||||
| Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 | Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | ||
| Run | 6.05 km 30:02 | 6.05 km 30:02 | ||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | 1 km 27:51 | |||||||
| Pilates/ EMS | EMS Session Pilates Session | 1 EMS Session 1 Pilates Session | ||||||
| Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | Jan 30 | Jan 31 | ||||
| Run | 5.01 km & 1.32 km 26:27 & 7:16 | 2.15 km 12:34 | 8.48 km 46:17 km | |||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates |
| Day | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Totals |
| Date | Feb 1 | Feb 2 | ||||||
| Run | ||||||||
| Ride | 31.22 km 1:04:39 | 31.22 km 1:04:39 | ||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates | ||||||||
| Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 | Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 | ||
| Run | 8.11 km 0:39:48 | 10.13 km 0:50:56 | 18.24 km 1:31:44 | |||||
| Ride | ||||||||
| Weights | Abs Shoulders Back | Core | 2 Sessions | |||||
| Swim | 1 km 27:51 | 1 km 27:51 | ||||||
| Pilates | Pilates Session | 1 Session | ||||||
| Feb 10 | Feb 11 | Feb 12 | Feb 13 | Feb 14 | Feb 15 | Feb 16 | ||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates | ||||||||
| Feb 17 | Feb 18 | Feb 19 | Feb 20 | Feb 21 | Feb 22 | Feb 23 | ||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates | ||||||||
| Feb 24 | Feb 25 | Feb 26 | Feb 27 | Feb 28 | Feb 29 | |||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates |
| Day | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Totals |
| Date | ||||||||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates | ||||||||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates | ||||||||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates | ||||||||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates | ||||||||
| Run | ||||||||
| Ride | ||||||||
| Weights | ||||||||
| Swim | ||||||||
| Pilates |