| Date | Jan 1 (Start) | Feb 3 (Today) | 7 Day Ave | Target 1 | Target 2 | Target 3 | Target 4 | Target 5 | Target 6 |
| Weight | 81.7 kg | 75.0 kg | 74.6 kg | 79.2 kg | 76.0 kg | 75.0 kg | 72.8 kg | 70.0 kg | 69.3 kg |
| BMI | 25.8 | 23.7 | 23.6 | 25.0 | 24.0 | 23.7 | 23.0 | 22.1 | 21.9 |
| @ 1 kg a week | Jan 19 | Feb 10 | Feb 17 | Mar 3 | Mar 23 | Mar 28 | |||
| @ 1.5 kg a week | Jan 13 | Jan 28 | Feb 2 | Feb 12 | Feb 25 | Feb 28 | |||
| Current rate – 1.91 kg p/w | Done Jan 5 | Done Jan 18 | Done Jan 25 |
0.6 kg increase to 75 kg even. 7 Day Average is 74.6. Expected blow back from Saturday – it’s fine, it’ll shake out
According to Garmin Connect and MyFitnessPal, for Sunday Feb 2:
- Calories Burned – 2,258 (1,965 resting, 293 active)
- Calories Consumed – 1,497
- Net Deficit – 761
Macros were:
- Carbs – 15 grams (4% of calories)
- Fat – 129 grams (76% of calories)
- Protein – 79 grams (20% of calories)
So, back on target. As mentioned, I’m looking for 1,500 calories and correct keto macros, so bang on target.